按 Enter 到主內容區
:::

臺灣新北地方法院

:::

停止拍賣公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂拍賣時間 股別
241 112-03-03 111年度司執字第128690號不動產事件 112-03-06 10:00 凌股
242 112-03-02 112年度司執字第19895號動產事件 112-03-02 14:40 明股
243 112-02-22 111年度司執字第89599號不動產事件 112-03-13 15:00 月股
244 112-02-16 111年度司執字第41951號不動產事件 112-03-28 15:00 松股
245 112-02-13 109年度司執字第116991號不動產事件 112-02-13 15:00 新股
246 112-02-10 111年度司執字第113967號不動產事件 112-02-13 15:00 和股
247 112-02-09 111年度司執字第119944號不動產事件 112-02-13 15:00 土股
248 112-02-07 110年度司執字第50732號不動產事件 112-02-21 15:00 衷股
249 112-02-06 111年度司執字第79957號不動產事件 112-02-09 15:00 正股
250 112-02-06 111年度司執字第80960號動產事件 112-02-22 15:10 廉股
251 112-02-06 111年度司執字第61409號動產事件 112-02-14 16:00 日股
252 112-02-06 111年度司執字第63938號不動產事件 112-02-14 15:00 日股
253 112-01-10 111年度司執助字第4127號不動產強制執行事件 112-01-12 15:00 正股
254 112-01-05 111年度司執字第46848號不動產事件 112-01-11 10:00 金股
255 112-01-03 109年度司執字第116991號不動產強制執行事件 112-01-09 15:00 新股
256 111-12-28 111年度司執字第64222號不動產強制執行事件 112-1-12 15:00 正股
257 111-12-27 111年度司執字第85771號不動產強制執行事件甲、乙標 111-12-27 15:00 松股
258 111-12-22 111年度司執字第80855號不動產強制執行事件 111-12-27 15:00 衷股
259 111-12-08 110年度司執字第104630號不動產事件 111-12-08 15:00 正股
260 111-12-08 110年度司執字第78419號不動產事件 111-12-08 10:00 宇股
261 111-12-07 110年度司執字第154611號不動產事件 111-12-07 15:00 壽股
262 111-12-06 110年度司執字第91077號不動產事件 111-12-07 10:00 金股
263 111-12-01 111年度司執字第39323號不動產事件 111-12-14 10:00 公股
264 111-11-30 110年度司執字第140342號不動產事件 111-12-12 15:00 和股
265 111-11-29 111年度司執字第55772號不動產事件 111-11-29 15:00 明股
266 111-11-21 111年度司執字第83975號不動產事件 111-11-21 15:00 菊股
267 111-11-18 111年度司執字第70948號不動產事件 111-12-08 10:00 濟股
268 111-11-17 110年度司執字第162827號不動產事件 111-11-22 15:00 衷股
269 111-11-10 110年度司執助字第8800號不動產事件 111-11-14 15:00 月股
270 111-11-09 110年度司執字第57729號不動產事件 111-11-22 15:00 松股
271 111-11-09 111年度司執字第80960號動產事件 111-11-16 廉股
272 111-11-07 111年度司執字第44446號不動產事件 111-11-21 15:00 菊股
273 111-11-04 111年度司執助字第1210號不動產事件 111-11-09 10:00 金股
274 111-11-04 111年度司執字第3885號不動產事件 111-11-09 10:00 金股
275 111-10-25 111年度司執字第78837號不動產事件 111-10-25 15:00 松股
276 111-10-19 111年度司執字第21258號不動產事件 111-11-08 15:00 火股
277 111-10-17 111年度司執字第74573號不動產事件 111-10-17 15:00 菊股
278 111-10-17 111年度司執字第60670號不動產事件 111-10-18 15:00 明股
279 111-10-14 111年度司執字第83670號不動產事件 111-10-17 15:00 梅股
280 111-10-12 110年度司執字第135363號動產事件 111-10-13 15:15 濟股
281 111-10-12 111年度司執字第33546號不動產事件 111-10-13 15:00 宿股
282 111-10-06 111年度司執字第29068號動產事件 111-10-06 14:40 新股
283 111-09-27 111年度司執字第69877號不動產事件 111-09-27 15:00 松股
284 111-09-27 111年度司執字第78126號動產事件 111-09-30 09:40 實股
285 111-09-23 110年度司執字第158184號不動產事件 111-09-23 10:00 喜股
286 111-09-21 110年度司執字第91363號不動產事件 111-09-23 10:00 喜股
287 111-09-12 109年度司執字第116991號不動產事件 111-09-12 15:00 新股
288 111-09-07 111年度司執字第75991號不動產事件 111-10-17 15:00 新股
289 111-09-07 109年度司執字第94341號不動產事件 111-09-14 15:00 壽股
290 111-09-07 109年度司執字第105450號不動產事件 111-09-14 15:00 辰股
291 111-09-06 110年度司執字第137881號不動產事件 111-09-14 15:00 壽股
292 111-09-05 111年度司執字第19183號不動產事件 111-09-12 15:00 和股
293 111-09-03 110年度司執字第151817號不動產事件 111-09-14 10:00 公股
294 111-08-30 111年度司執字第38128號不動產事件 111-08-30 15:00 明股
295 111-08-22 109年度司執字第51630號不動產事件 111-08-26 10:00 喜股
296 111-08-19 110年度司執字第160743號不動產事件(乙標) 111-08-23 15:00 松股
297 111-08-18 111年度司執字第39072號不動產事件 111-09-07 10:00 金股
298 111-08-09 111年度司執字第30085號不動產事件 111-08-23 15:00 衷股
299 111-08-08 111年度司執字第6303號不動產事件 111-08-11 15:00 地股
300 111-08-05 110年度司執字第113668號不動產事件 111-08-18 10:00 洪股
回頁首