按 Enter 到主內容區
:::

臺灣新北地方法院

:::

停止拍賣公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂拍賣時間 股別
121 112-02-22 111年度司執字第89599號不動產事件 112-03-13 15:00 月股
122 112-02-16 111年度司執字第41951號不動產事件 112-03-28 15:00 松股
123 112-02-13 109年度司執字第116991號不動產事件 112-02-13 15:00 新股
124 112-02-10 111年度司執字第113967號不動產事件 112-02-13 15:00 和股
125 112-02-09 111年度司執字第119944號不動產事件 112-02-13 15:00 土股
126 112-02-07 110年度司執字第50732號不動產事件 112-02-21 15:00 衷股
127 112-02-06 111年度司執字第79957號不動產事件 112-02-09 15:00 正股
128 112-02-06 111年度司執字第80960號動產事件 112-02-22 15:10 廉股
129 112-02-06 111年度司執字第61409號動產事件 112-02-14 16:00 日股
130 112-02-06 111年度司執字第63938號不動產事件 112-02-14 15:00 日股
131 112-01-10 111年度司執助字第4127號不動產強制執行事件 112-01-12 15:00 正股
132 112-01-05 111年度司執字第46848號不動產事件 112-01-11 10:00 金股
133 112-01-03 109年度司執字第116991號不動產強制執行事件 112-01-09 15:00 新股
134 111-12-28 111年度司執字第64222號不動產強制執行事件 112-1-12 15:00 正股
135 111-12-27 111年度司執字第85771號不動產強制執行事件甲、乙標 111-12-27 15:00 松股
136 111-12-22 111年度司執字第80855號不動產強制執行事件 111-12-27 15:00 衷股
137 111-12-08 110年度司執字第104630號不動產事件 111-12-08 15:00 正股
138 111-12-08 110年度司執字第78419號不動產事件 111-12-08 10:00 宇股
139 111-12-07 110年度司執字第154611號不動產事件 111-12-07 15:00 壽股
140 111-12-06 110年度司執字第91077號不動產事件 111-12-07 10:00 金股
141 111-12-01 111年度司執字第39323號不動產事件 111-12-14 10:00 公股
142 111-11-30 110年度司執字第140342號不動產事件 111-12-12 15:00 和股
143 111-11-29 111年度司執字第55772號不動產事件 111-11-29 15:00 明股
144 111-11-21 111年度司執字第83975號不動產事件 111-11-21 15:00 菊股
145 111-11-18 111年度司執字第70948號不動產事件 111-12-08 10:00 濟股
146 111-11-17 110年度司執字第162827號不動產事件 111-11-22 15:00 衷股
147 111-11-10 110年度司執助字第8800號不動產事件 111-11-14 15:00 月股
148 111-11-09 110年度司執字第57729號不動產事件 111-11-22 15:00 松股
149 111-11-09 111年度司執字第80960號動產事件 111-11-16 廉股
150 111-11-07 111年度司執字第44446號不動產事件 111-11-21 15:00 菊股
151 111-11-04 111年度司執助字第1210號不動產事件 111-11-09 10:00 金股
152 111-11-04 111年度司執字第3885號不動產事件 111-11-09 10:00 金股
153 111-10-25 111年度司執字第78837號不動產事件 111-10-25 15:00 松股
154 111-10-19 111年度司執字第21258號不動產事件 111-11-08 15:00 火股
155 111-10-17 111年度司執字第74573號不動產事件 111-10-17 15:00 菊股
156 111-10-17 111年度司執字第60670號不動產事件 111-10-18 15:00 明股
157 111-10-14 111年度司執字第83670號不動產事件 111-10-17 15:00 梅股
158 111-10-12 110年度司執字第135363號動產事件 111-10-13 15:15 濟股
159 111-10-12 111年度司執字第33546號不動產事件 111-10-13 15:00 宿股
160 111-10-06 111年度司執字第29068號動產事件 111-10-06 14:40 新股
161 111-09-27 111年度司執字第69877號不動產事件 111-09-27 15:00 松股
162 111-09-27 111年度司執字第78126號動產事件 111-09-30 09:40 實股
163 111-09-23 110年度司執字第158184號不動產事件 111-09-23 10:00 喜股
164 111-09-21 110年度司執字第91363號不動產事件 111-09-23 10:00 喜股
165 111-09-12 109年度司執字第116991號不動產事件 111-09-12 15:00 新股
166 111-09-07 111年度司執字第75991號不動產事件 111-10-17 15:00 新股
167 111-09-07 109年度司執字第94341號不動產事件 111-09-14 15:00 壽股
168 111-09-07 109年度司執字第105450號不動產事件 111-09-14 15:00 辰股
169 111-09-06 110年度司執字第137881號不動產事件 111-09-14 15:00 壽股
170 111-09-05 111年度司執字第19183號不動產事件 111-09-12 15:00 和股
171 111-09-03 110年度司執字第151817號不動產事件 111-09-14 10:00 公股
172 111-08-30 111年度司執字第38128號不動產事件 111-08-30 15:00 明股
173 111-08-22 109年度司執字第51630號不動產事件 111-08-26 10:00 喜股
174 111-08-19 110年度司執字第160743號不動產事件(乙標) 111-08-23 15:00 松股
175 111-08-18 111年度司執字第39072號不動產事件 111-09-07 10:00 金股
176 111-08-09 111年度司執字第30085號不動產事件 111-08-23 15:00 衷股
177 111-08-08 111年度司執字第6303號不動產事件 111-08-11 15:00 地股
178 111-08-05 110年度司執字第113668號不動產事件 111-08-18 10:00 洪股
179 111-08-05 111年度司執字第31949號不動產事件 111-08-10 10:00 水股
180 111-08-01 111年度司執字第34771號不動產事件 111-08-09 15:00 火股
回頁首