按 Enter 到主內容區
:::

臺灣新北地方法院

:::

停止拍賣公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂拍賣時間 股別
541 110-01-29 107年度司執字第65489號不動產事件 110-03-10 10:00 月股
542 110-01-29 109年度司執字第92589號不動產事件 110-03-09 15:00 月股
543 110-01-29 109年度司執字第40306號不動產事件 110-02-18 10:00 月股
544 110-01-29 108年度司執字第27197號不動產事件 110-02-18 10:00 月股
545 110-01-29 109年度司執字第118954號不動產事件 110-02-04 10:00 月股
546 110-01-29 109年度司執字第91876號不動產事件 110-02-02 15:00 月股
547 110-01-29 109年度司執字第99833號不動產事件 110-02-02 15:00 明股
548 110-01-28 109年度司執字第31537號不動產事件 110-01-29 10:00 廉股
549 110-01-22 109年度司執字第36108號不動產事件 110-01-29 10:00 喜股
550 110-01-21 109年度司執字第38462號不動產事件 110-01-21 15:00 天股
551 110-01-11 109年度司執字第15988號不動產事件 110-01-18 15:00 菊股
552 110-01-07 109年度司執字第77341號動產事件 110-01-07 14:40 明股
553 110-01-06 108年度司執字第108690號不動產事件(標別1) 110-01-07 10:00 宇股
554 110-01-05 109年度司執字第1867號不動產事件 110-01-06 10:00 水股
555 109-12-30 109年度司執字第94341號不動產事件 109-12-30 15:00 壽股
556 109-12-29 109年度司執字第85317號不動產事件 110-01-14 15:00 地股
557 109-12-23 108年度司執字第38795號不動產事件 109-12-25 10:00 廉股
558 109-12-21 109年度司執助字第1640號動產事件 110-01-27 15:00 守股
559 109-12-21 108年度司執字第150174號不動產案件 109-12-21 15:00 梅股
560 109-12-21 108年度司執字第134717號不動產事件 109-12-21 15:00 梅股
561 109-12-18 107年度司執字第149065號動產事件 109-12-22 10:00 宿股
562 109-12-14 109年度司執字第21786號不動產事件 109-12-16 10:00 實股
563 109-12-14 109年度司執字第116991號不動產事件 109-12-14 15:00 新股
564 109-12-14 109年度司執助字第2886號不動產事件 109-12-14 15:00 土股
565 109-12-14 109年度司執助字第399號不動產事件 109-12-14 15:00 土股
566 109-12-09 108年度司執助字第6292號不動產事件 109-12-09 10:00 金股
567 109-12-01 106年度司執字第81161號不動產事件 109-12-02 10:00 公股
568 109-11-26 108年度司執字第38795號不動產事件 109-11-27 10:00 廉股
569 109-11-26 109年度司執助字第3054號不動產事件 109-11-27 10:00 喜股
570 109-11-25 109年度司執字第26076號動產事件 109-11-26 14:50 辰股
571 109-11-25 108年度司執字第157803號不動產事件 109-11-27 10:00 喜股
572 109-11-24 108年度司執字第150457號不動產事件 109-12-03 10:00 洪股
573 109-11-24 105年度司執字第106846號動產事件 109-12-24 14:30 凌股
574 109-11-20 109年度司執字第40652號不動產事件 109-11-25 15:00 木股
575 109-11-19 109年度司執字第9134號不動產事件 109-11-19 15:00 天股
576 109-11-19 109年度司執字第5014號不動產事件 109-12-10 15:00 正股
577 109-11-12 109年度司執字第77921號不動產事件 109-11-16 10:00 壯股
578 109-11-12 108年度司執字第141616號不動產事件 109-11-12 10:00 濟股
579 109-11-10 108年度司執字第101063號不動產事件 109-11-11 10:00 水股
580 109-11-09 108年度司執字第74094號不動產事件 109-11-12 15:00 正股
581 109-11-05 108年度司執字第119631號不動產事件 109-11-26 15:00 守股
582 109-11-05 108年度司執字第162602號不動產事件 109-11-16 15:00 菊股
583 109-11-02 108年度司執字第150451號不動產事件 109-11-04 10:00 實股
584 109-10-28 103年度司執全字第673號拍賣動產事件 109-10-30 14:30 梅股
585 109-10-27 109年度司執字第77636號不動產事件 109-10-27 15:00 衷股
586 109-10-26 109年度司執字第74513號動產事件 109-10-29 14:40 新股
587 109-10-22 108年度司執字第163328號不動產事件 109-10-23 10:00 喜股
588 109-10-22 108年度司執字第153162號不動產事件 109-11-11 10:00 水股
589 109-10-21 109年度司執字第27513號不動產事件 109-10-23 10:00 喜股
590 109-10-15 108年度司執字第155773號不動產事件 109-10-21 15:00 木股
591 109-10-15 108年度司執字第155772號不動產事件 109-10-21 15:00 木股
592 109-10-15 108年度司執字第127448號不動產事件 109-10-21 15:00 木股
593 109-10-12 106年度司執字第65085號不動產事件 109-10-29 15:00 宿股
594 109-10-12 109年度司執字第3118號不動產事件 109-10-15 15:00 地股
595 109-10-08 109年度司執字第42814號不動產事件 109-10-13 15:00 日股
回頁首