按 Enter 到主內容區
:::

臺灣新北地方法院

:::

停止拍賣公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂拍賣時間 股別
181 111-07-19 110年度司執字第58720號不動產事件 111-07-22 10:00 廉股
182 111-07-19 110年度司執字第152842號不動產事件 111-07-22 10:00 廉股
183 111-07-18 110年度司執字第123534號動產事件 111-07-19 09:40 公股
184 111-07-16 110年度司執字第144450號不動產事件 111-07-26 15:00 衷股
185 111-07-15 110年度司執字第158184號不動產事件 111-07-22 10:00 喜股
186 111-07-12 109年度司執字第10864號動產事件 111-07-13 15:30 洪股
187 111-07-11 110年度司執字第128921號不動產事件 111-07-13 10:00 公股
188 111-07-11 110年度司執字第159886號不動產事件 111-07-12 15:00 火股
189 111-07-09 110年度司執字第54233號不動產事件 111-07-12 15:00 火股
190 111-07-07 111年度司執助字第1405號不動產事件 111-07-11 15:00 新股
191 111-07-07 110年度司執字第44460號不動產事件 111-07-18 15:00 不動產
192 111-07-04 109年度司執字第64754號不動產事件 111-07-06 10:00 水股
193 111-07-04 110年度司執字第134650號不動產事件 111-07-06 10:00 金股
194 111-07-04 110年度司執字第78419號不動產事件 111-07-07 10:00 宇股
195 111-06-29 111年度司執助字第1992號不動產事件 111-07-14 15:00 正股
196 111-06-22 109年度司執字第150589號不動產事件 111-06-24 10:00 喜股
197 111-06-14 110年度司執字第121040號不動產事件 111-06-16 10:00 蘭股
198 111-06-14 110年度司執助字第6023號不動產事件 111-06-14 15:00 日股
199 111-06-14 111年度司執字第32162號不動產事件 111-06-14 15:00 日股
200 111-06-09 110年度司執字第159886號不動產事件 111-06-14 15:00 火股
201 111-06-06 110年度司執字第114509號不動產事件 111-06-08 10:00 金股
202 111-06-02 109年度司執字第138961號不動產事件 111-06-14 15:00 火股
203 111-05-31 110年度司執字第158953號不動產事件 111-06-08 10:00 水股
204 111-05-31 110年度司執字第158953號不動產事件 111-06-08 10:00 水股
205 111-05-23 111年度司執字第14120號不動產事件 111-05-24 15:00 松股
206 111-05-17 110年度司執字第110227號不動產事件 111-05-18 10:00 實股
207 111-05-16 110年度司執字第32824號不動產事件 111-05-16 15:00 梅股
208 111-05-09 109年度司執助字第8444號不動產事件 111-05-10 15:00 日股
209 111-05-06 110年度司執字第21850號不動產事件 111-05-10 15:00 日股
210 111-05-05 110年度司執字第103519號不動產事件 111-05-19 10:00 洪股
211 111-05-03 110年度司執助字第5326號不動產事件 111-05-02 10:00 凌股
212 111-04-27 110年度司執字第107548號不動產事件 111-05-12 10:00 宇股
213 111-04-22 110年度司執字第108419號不動產事件 111-04-26 15:00 衷股
214 111-04-18 110年度司執字第91237號不動產事件 111-04-21 10:00 洪股
215 111-04-15 110年度司執字第142170號不動產事件 111-05-10 15:00 火股
216 111-04-13 110年度司執字第133184號出資額事件 111-04-18 16:00 新股
217 111-04-12 110年度司執字第54285號不動產事件 111-04-13 10:00 公股
218 111-04-12 108年度司執字第38580號不動產事件 111-04-13 10:00 實股
219 111-04-12 110年度司執字第129042號不動產事件 111-04-12 15:00 日股
220 111-04-11 110年度司執字第5485號不動產事件 111-04-21 10:00 蘭股
221 111-04-11 110年度司執字第97861號不動產事件 111-04-11 15:00 新股
222 111-04-11 110年度司執字第153251號不動產事件 111-04-11 15:00 新股
223 111-04-07 110年度司執字第95966號不動產事件 111-04-12 15:00 日股
224 111-03-30 110年度司執字第54768號不動產事件 111-04-06 10:00 金股
225 111-03-25 110年度司執字第85530號不動產事件 111-04-18 15:00 菊股
226 111-03-25 110年度司執字第142170號不動產事件 111-04-12 15:00 火股
227 111-03-21 110年度司執字第16601號不動產事件 111-03-22 15:00 松股
228 111-03-18 109年度司執字第139906號不動產事件 111-03-21 15:00 梅股
229 111-03-14 110年度司執字第15246號不動產事件 111-04-07 10:00 宇股
230 111-03-09 110年度司執字第143703號動產事件 111-03-14 16:00 土股
231 111-03-09 110年度司執助字第2569號動產事件 111-03-09 14:35 洪股
232 111-03-08 109年度司執字第98960號不動產事件 111-03-14 15:00 月股
233 111-03-08 110年度司執字第54367號不動產事件 111-03-08 15:00 日股
234 111-03-07 109年度司執字第160000號不動產事件 111-03-09 10:00 水股
235 111-02-25 109年度司執字第51630號不動產事件 111-02-25 10:00 喜股
236 111-02-24 109年度司執字第92816號不動產事件 111-03-17 10:00 蘭股
237 111-02-18 110年度司執字第29103號不動產事件 111-02-25 10:00 喜股
238 111-02-17 110年度司執字第67750號不動產事件 111-02-25 10:00 喜股
239 111-02-15 110年度司執字第64788號不動產事件 111-02-17 10:00 洪股
240 111-02-14 110年度司執字第72441號不動產事件 111-02-16 10:00 公股
回頁首