按 Enter 到主內容區
:::

臺灣新北地方法院

:::

停止應買公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
181 111-05-06 110年度司執字第106919號不動產事件 111-04-21 凌股
182 111-05-06 110年度司執字第116003號不動產事件 111-04-21 凌股
183 111-05-04 110年度司執字第64756號不動產事件 111-03-04 衷股
184 111-04-26 110年度司執字第107576號不動產事件 111-04-01 衷股
185 111-04-26 110年度司執字第56373號不動產事件 111-03-04 衷股
186 111-04-25 109年度司執字第138961號不動產事件 111-01-21 火股
187 111-04-21 110年度司執字第35386號不動產事件 111-03-25 洪股
188 111-04-19 109年度司執字第138961號不動產事件 111-01-21 火股
189 111-04-15 110年度司執字第9747號不動產事件 111-01-03 喜股
190 111-04-14 110年度司執助字第4374號不動產事件 111-03-31 梅股
191 111-04-11 110年度司執字第47223號不動產事件 111-03-04 衷股
192 111-04-11 110年度司執字第64468號不動產事件 111-04-01 松股
193 111-04-11 110年度司執字第37748號不動產事件 111-03-31 梅股
194 111-03-30 110年度司執字第37721號不動產事件 111-03-04 衷股
195 111-03-29 110年度司執字第128366號不動產事件 111-03-23 新股
196 111-03-24 110年度司執字第63806號不動產事件 111-03-18 地股
197 111-03-22 110年度司執助字第3312號不動產事件 111-02-18 正股
198 111-03-21 110年度司執字第35508號不動產事件 111-03-04 衷股
199 111-03-14 109年度司執字第4189號不動產事件 111-01-27 菊股
200 111-03-11 109年度司執字第81114號不動產事件 110-11-19 宇股
201 111-03-10 110年度司執字第80591號不動產事件 111-03-03 菊股
202 111-03-09 110年度司執字第93122號不動產事件 111-03-03 菊股
203 111-03-08 109年度司執字第61933號不動產事件 110-12-03 喜股
204 111-03-04 110年度司執字第24714號不動產事件 111-12-09 廉股
205 111-02-17 110年度司執字第13303號不動產事件 110-11-26 公股
206 111-02-15 110年度司執字第35930號不動產事件 110-11-17 新股
207 111-02-10 110年度司執字第34200號不動產事件 110-12-17 水股
208 111-01-26 110年度司執字第35909號不動產事件 111-01-20 月股
209 111-01-22 109年度司執字第3625號不動產事件 110-11-19 宇股
210 111-01-17 109年度司執字第98960號不動產事件 110-10-28 月股
211 111-01-13 110年度司執字第43313號不動產事件 110-12-30 菊股
212 111-01-12 109年度司執字第150941號不動產事件 110-12-24 實股
213 111-01-12 110年度司執字第5085號不動產事件 110-12-30 梅股
214 111-01-12 110年度司執字第15347號不動產事件 110-12-30 梅股
215 111-01-12 110年度司執字第98658號不動產事件 110-12-22 土股
216 111-01-11 109年度司執字第155623號不動產事件 110-12-30 菊股
217 111-01-11 110年度司執字第14790號不動產事件 110-11-17 新股
218 111-01-11 109年度司執字第159410號不動產事件 110-12-24 實股
219 111-01-11 109年度司執字第159410號不動產事件 110-12-24 實股
220 111-01-07 110年度司執字第21386號不動產事件 110-12-24 實股
221 111-01-07 110年度司執字第27698號不動產事件 110-12-17 宇股
222 111-01-06 109年度司執字第123339號不動產事件 110-11-26 實股
223 111-01-06 110年度司執字第45371號不動產事件 110-11-19 日股
224 111-01-04 110年度司執字第66828號不動產事件 110-12-17 金股
225 111-01-03 109年度司執字第64268號不動產事件 110-12-10 實股
226 110-12-28 110年度司執字第45371號不動產事件 110-11-19 日股
227 110-12-23 110年度司執字第24803號不動產事件 110-12-03 喜股
228 110-12-22 109年度司執字第140596號不動產事件 110-10-25 實股
229 110-12-13 110年度司執字第9104號不動產事件 110-11-19 宇股
230 110-12-10 110年度司執字第20043號不動產事件 110-11-26 公股
231 110-12-06 110年度司執字第18921號不動產事件 110-11-17 新股
232 110-12-06 109年度司執字第166350號不動產事件 110-11-01 喜股
233 110-12-03 109年度司執字第139171號不動產事件 110-11-26 公股
234 110-12-03 109年度司執字第138028號不動產事件 110-11-19 水股
235 110-12-02 109年度司執字第134487號不動產事件 110-11-26 公股
236 110-12-02 109年度司執字第130277號不動產事件 110-11-26 公股
237 110-12-01 110年度司執字第85號不動產事件 110-11-19 火股
238 110-11-29 109年度司執字第109494號不動產事件 110-09-09 菊股
239 110-11-26 109年度司執字第116011號不動產事件 110-08-27 公股
240 110-11-25 110年度司執字第10949號不動產事件 110-11-19 日股
回頁首