按 Enter 到主內容區
:::

臺灣新北地方法院

:::

停止應買公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
61 112-05-15 111年度司執字第140354號不動產事件 112-03-30 菊股
62 112-05-15 111年度司執助字第2152號不動產事件 112-04-21 宇股
63 112-05-15 110年度司執助字第8895號不動產事件 112-03-22 宇股
64 112-05-15 111年度司執字第131631號不動產事件 112-04-21 宇股
65 112-05-15 110年度司執字第162657號不動產事件 112-04-21 宇股
66 112-05-05 111年度司執字第41093號不動產事件 112-04-07 洪股
67 112-05-05 111年度司執字第79833號不動產事件 112-04-07 洪股
68 112-05-04 111年度司執字第146131號不動產事件 112-04-20 月股
69 112-04-28 111年度司執字第154969號不動產事件 112-04-20 月股
70 112-04-19 111年度司執字第102300號不動產事件 112-04-14 蘭股
71 112-04-19 111年度司執字第39072號不動產事件 112-01-19 金股
72 112-04-14 111司執16410號不動產事件 112-02-24 公股
73 112-04-12 111年司執字第44446號不動產事件 112-03-30 菊股
74 112-03-30 111年度司執字第75067號不動產事件 112-03-02 菊股
75 112-03-27 111年度司執字第103857號不動產事件 112-03-06 衷股
76 112-03-21 111年度司執字第73530號不動產事件 112-03-06 衷股
77 112-03-07 111年度司執字第75312號不動產事件 112-02-24 月股
78 112-03-06 111年度司執助字第1235號不動產事件 112-02-24 月股
79 112-02-14 110年度司執字第166937號不動產事件 111-11-23 和股
80 112-02-07 111年度司執字第33527號不動產事件 111-11-04 衷股
81 112-02-07 110年度司執字第113061號不動產事件 112-01-19 宇股
82 112-01-31 111年度司執字第64222號不動產事件 112-01-06 衷股
83 112-01-31 110年度司執字第144450號不動產事件 111-10-11 衷股
84 112-01-17 111年度司執字第12067號不動產事件 111-01-13 公股
85 112-01-11 110年度司執字第93549號不動產事件 111-12-05 喜股
86 112-01-07 111年度司執字第32601號不動產事件 111-12-29 蘭股
87 111-12-12 111年度司執字第30798號不動產事件 111-09-12 宿股
88 111-12-09 111年度司執字第16957號不動產事件 111-09-12
89 111-12-02 110年度司執字第159282號不動產事件(甲、乙標) 111-11-21 火股
90 111-12-01 110年度司執字第104967號不動產事件 111-11-23 正股
91 111-11-23 111年度司執字第44817號不動產事件 111-10-28 月股
92 111-11-18 110年度司執字第163766號不動產事件 111-11-07 喜股
93 111-11-18 110年度司執字第126888號不動產事件 111-11-07 喜股
94 111-11-18 111年度司執字第19879號不動產事件 111-09-16 濟股
95 111-11-17 111年度司執字第9001號不動產事件 111-10-28 洪股
96 111-11-17 110年度司執字第113668號不動產事件 111-10-28 洪股
97 111-11-17 110年度司執字第107465號不動產事件 111-08-26 洪股
98 111-11-17 110年度司執字第142291號不動產事件 111-10-17 水股
99 111-11-15 110年度司執字第142291號不動產事件 111-10-17 水股
100 111-11-14 111年度司執字第16942號不動產事件 111-10-28 月股
101 111-11-14 109年度司執字第121955號不動產 111-10-28 月股
102 111-11-10 111年度司執字第38155號不動產事件 111-10-14 金股
103 111-11-10 110年度司執字第146165號不動產事件 111-09-29 菊股
104 111-11-10 111年度司執字第53182號不動產事件 111-10-31 蘭股
105 111-11-09 111年度司執字第36610號不動產事件 111-10-24 火股
106 111-11-04 111年度司執字第23166號不動產事件 111-10-14 金股
107 111-11-04 111年度司執字第25410號不動產事件 111-10-14 金股
108 111-10-27 110年度司執字第166507號不動產事件 111-10-21 公股
109 111-10-25 109年度司執字第143616號不動產事件 111-08-26 洪股
110 111-10-21 110年度司執字第152926號不動產事件 111-09-23 洪股
111 111-10-21 110年度司執字第142429號不動產事件 111-08-11 正股
112 111-10-17 110年度司執字第122540號不動產事件 111-10-03 喜股
113 111-10-14 111年度司執字第24514號不動產事件 111-09-26 火股
114 111-10-13 110年度司執字第132557號不動產事件 111-09-24 壽股
115 111-10-12 110年度司執字第104923號不動產事件 111-09-29 菊股
116 111-10-06 110年度司執字第154607號不動產事件 111-09-16 宇股
117 111-10-04 110年度司執字第155268號不動產事件 111-09-16 金股
118 111-09-30 110年度司執字第150333號不動產事件 111-09-23 公股
119 111-09-29 111年度司執字第30143號不動產事件 111-09-26 蘭股
120 111-09-29 110年度司執字第110361號不動產事件 111-09-26 蘭股
回頁首