按 Enter 到主內容區
:::

臺灣新北地方法院

:::

停止應買公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
121 111-09-22 110年度司執字第57259號不動產事件 111-09-05 喜股
122 111-09-21 111年度司執字第21997號不動產事件 111-09-12 宿股
123 111-09-21 110年度司執字第103628號不動產事件 111-07-28 菊股
124 111-09-21 110年度司執字第103628號不動產事件 111-07-28 菊股
125 111-09-15 110年度司執字第164032號不動產事件 111-09-08 地股
126 111-09-15 111年度司執字第71號不動產事件 111-09-08 地股
127 111-09-14 110年度司執字第112152號不動產事件 111-06-17 金股
128 111-09-13 110年度司執字第162796號不動產事件 111-08-17 和股
129 111-09-13 109年度司執字第105951號不動產事件 111-08-17 和股
130 111-09-12 111年度司執字第24650號不動產事件 111-08-31 蘭股
131 111-09-12 110年度司執字第143254號不動產事件 111-08-19 宇股
132 111-09-12 110年度司執字第152810號不動產事件 111-08-19 宇股
133 111-09-07 110年度司執字第142573號不動產事件 111-08-19 辰股
134 111-09-06 110年度司執字第99855號不動產事件 111-07-04 壽股
135 111-09-05 110年度司執字第134650號不動產事件 111-08-19 金股
136 111-09-05 110年度司執字第149009號不動產事件 111-08-19 地股
137 111-08-31 110年度司執字第135070號不動產事件 111-08-19 濟股
138 111-08-30 110年度司執字第130735號不動產事件 111-08-19 地股
139 111-08-17 110年度司執字第131091號不動產事件 111-05-18 新股
140 111-08-04 110年度司執字第46685號不動產事件 111-06-27 蘭股
141 111-08-04 109年度司執字第46650號不動產事件 111-07-22 地股
142 111-08-02 110年度司執助字第7651號不動產事件 111-07-15 金股
143 111-07-28 110年度司執字第107162號不動產事件 111-05-02 蘭股
144 111-07-26 109年度司執字第125449號不動產事件 111-06-10 廉股
145 111-07-21 110年度司執助字第5919號不動產事件 111-06-17 地股
146 111-07-21 109年度司執字第36108號不動產事件 111-07-04 喜股
147 111-07-21 110年度司執字第26190號不動產事件 111-06-24 洪股
148 111-07-15 110年度司執字第35503號不動產事件 111-06-24 公股
149 111-07-13 110年度司執字第103007號不動產事件 111-06-24 火股
150 111-07-12 110年度司執助字第7653號不動產事件 111-06-30 梅股
151 111-07-11 110年度司執助字第3973號不動產事件 111-06-17 宇股
152 111-07-06 110年度司執字第87098號不動產事件 111-06-06 喜股
153 111-07-04 110年度司字第131660號不動產事件 111-06-24 公股
154 111-06-21 110年度司執字第57222號不動產事件 111-05-27 洪股
155 111-06-17 110年度司執字第43387號不動產事件 111-03-18 宇股
156 111-06-16 110年度司執字第29695號不動產事件 111-03-18 宇股
157 111-06-16 110年度司執字第91676號不動產事件 111-05-20 水股
158 111-06-15 110年度司執字第116626號不動產事件 111-06-02 衷股
159 111-06-15 110年度司執字第116311號不動產事件 111-05-18 和股
160 111-06-14 110年度司執字第44005號不動產事件 111-06-06 喜股
161 111-06-09 110年度司執字第48416號不動產事件 111-05-30 蘭股
162 111-06-09 110年度司執字第45607號不動產事件 111-05-30 蘭股
163 111-06-09 110年度司執字第78702號不動產事件 111-05-30 蘭股
164 111-06-09 110年度司執字第101826號不動產事件 111-05-30 蘭股
165 111-06-09 110年度司執字第117280號不動產事件 111-05-30 蘭股
166 111-06-09 110年度司執字第106385號不動產事件 111-03-18 火股
167 111-06-07 110年度司執字第57306號不動產事件 111-05-26 梅股
168 111-06-02 110年度司執字第114867號不動產事件 111-05-20 火股
169 111-05-31 110年度司執字第27858號不動產事件 111-05-06 廉股
170 111-05-30 109年度司執字第59419號不動產事件 111-05-20 金股
171 111-05-30 109年度司執字第98463號不動產事件 111-04-24 地股
172 111-05-30 109年度司執字第134494號不動產事件 111-05-20 地股
173 111-05-20 109年度司執字第151737號不動產事件 111-03-25 洪股
174 111-05-19 110年度司執字第117713號股票事件 111-05-06 松股
175 111-05-19 110年度司執字第61380號不動產事件 111-05-06 松股
176 111-05-12 110年度司執字第111147號不動產事件 111-04-22 日股
177 111-05-11 110年度司執字第133089號不動產事件 111-04-20 新股
178 111-05-10 110年度司執字第154042號不動產事件 111-04-20 土股
179 111-05-06 110年度司執字第106919號不動產事件 111-04-21 凌股
180 111-05-06 110年度司執字第116003號不動產事件 111-04-21 凌股
回頁首