按 Enter 到主內容區
:::

臺灣新北地方法院

:::

停止應買公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
201 111-03-10 110年度司執字第80591號不動產事件 111-03-03 菊股
202 111-03-09 110年度司執字第93122號不動產事件 111-03-03 菊股
203 111-03-08 109年度司執字第61933號不動產事件 110-12-03 喜股
204 111-03-04 110年度司執字第24714號不動產事件 111-12-09 廉股
205 111-02-17 110年度司執字第13303號不動產事件 110-11-26 公股
206 111-02-15 110年度司執字第35930號不動產事件 110-11-17 新股
207 111-02-10 110年度司執字第34200號不動產事件 110-12-17 水股
208 111-01-26 110年度司執字第35909號不動產事件 111-01-20 月股
209 111-01-22 109年度司執字第3625號不動產事件 110-11-19 宇股
210 111-01-17 109年度司執字第98960號不動產事件 110-10-28 月股
211 111-01-13 110年度司執字第43313號不動產事件 110-12-30 菊股
212 111-01-12 109年度司執字第150941號不動產事件 110-12-24 實股
213 111-01-12 110年度司執字第5085號不動產事件 110-12-30 梅股
214 111-01-12 110年度司執字第15347號不動產事件 110-12-30 梅股
215 111-01-12 110年度司執字第98658號不動產事件 110-12-22 土股
216 111-01-11 109年度司執字第155623號不動產事件 110-12-30 菊股
217 111-01-11 110年度司執字第14790號不動產事件 110-11-17 新股
218 111-01-11 109年度司執字第159410號不動產事件 110-12-24 實股
219 111-01-11 109年度司執字第159410號不動產事件 110-12-24 實股
220 111-01-07 110年度司執字第21386號不動產事件 110-12-24 實股
221 111-01-07 110年度司執字第27698號不動產事件 110-12-17 宇股
222 111-01-06 109年度司執字第123339號不動產事件 110-11-26 實股
223 111-01-06 110年度司執字第45371號不動產事件 110-11-19 日股
224 111-01-04 110年度司執字第66828號不動產事件 110-12-17 金股
225 111-01-03 109年度司執字第64268號不動產事件 110-12-10 實股
226 110-12-28 110年度司執字第45371號不動產事件 110-11-19 日股
227 110-12-23 110年度司執字第24803號不動產事件 110-12-03 喜股
228 110-12-22 109年度司執字第140596號不動產事件 110-10-25 實股
229 110-12-13 110年度司執字第9104號不動產事件 110-11-19 宇股
230 110-12-10 110年度司執字第20043號不動產事件 110-11-26 公股
231 110-12-06 110年度司執字第18921號不動產事件 110-11-17 新股
232 110-12-06 109年度司執字第166350號不動產事件 110-11-01 喜股
233 110-12-03 109年度司執字第139171號不動產事件 110-11-26 公股
234 110-12-03 109年度司執字第138028號不動產事件 110-11-19 水股
235 110-12-02 109年度司執字第134487號不動產事件 110-11-26 公股
236 110-12-02 109年度司執字第130277號不動產事件 110-11-26 公股
237 110-12-01 110年度司執字第85號不動產事件 110-11-19 火股
238 110-11-29 109年度司執字第109494號不動產事件 110-09-09 菊股
239 110-11-26 109年度司執字第116011號不動產事件 110-08-27 公股
240 110-11-25 110年度司執字第10949號不動產事件 110-11-19 日股
回頁首