按 Enter 到主內容區
:::

臺灣新北地方法院

:::

停止應買公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
41 112-08-28 111年度司執字第186872號不動產事件 112-08-18 地股
42 112-08-28 111年度司執字第171036號不動產事件 112-06-21 正股
43 112-08-18 111年度司執字第126958號不動產事件 112-6-24 壽股
44 112-07-31 111司執175573不動產事件 112-07-21 日股
45 112-07-27 111年度司執字第63322號不動產事件 112-06-01 廉股
46 112-07-25 111年度司執字第182386號不動產事件 112-07-21 火股
47 112-07-19 111年度司執字第145709號不動產事件 112-07-14 明股
48 112-07-18 111年度司執字第155882號不動產事件 112-07-14 地股
49 112-07-13 110年度司執字第134263號不動產事件 112-07-14 地股
50 112-07-13 111年度司執字第73881號不動產事件 112-06-26 廉股
51 112-07-11 111年度司執字第50215號不動產事件 112-04-21 宇股
52 112-06-27 111年度司執字第89599號不動產事件 112-05-19 月股
53 112-06-15 111年度司執字第80935號不動產事件 112-06-09 明股
54 112-06-01 111年度司執助字第4673號不動產事件 112-05-22 正股
55 112-06-01 111年度司執字第134448號不動產事件 112-05-22 正股
56 112-05-30 111年度司執字第144645號不動產事件 112-05-05 松股
57 112-05-30 111年度司執字第123261號不動產事件 112-03-24 火股
58 112-05-22 109年度司執字第155029號不動產事件 112-03-02 松股
59 112-05-18 111年度司執字第149013號不動產事件 112-05-08 衷股
60 112-05-15 111年度司執字第140354號不動產事件 112-03-30 菊股
61 112-05-15 110年度司執助字第8895號不動產事件 112-03-22 宇股
62 112-05-15 111年度司執助字第2152號不動產事件 112-04-21 宇股
63 112-05-15 110年度司執字第162657號不動產事件 112-04-21 宇股
64 112-05-15 111年度司執字第131631號不動產事件 112-04-21 宇股
65 112-05-05 111年度司執字第41093號不動產事件 112-04-07 洪股
66 112-05-05 111年度司執字第79833號不動產事件 112-04-07 洪股
67 112-05-04 111年度司執字第146131號不動產事件 112-04-20 月股
68 112-04-28 111年度司執字第154969號不動產事件 112-04-20 月股
69 112-04-19 111年度司執字第102300號不動產事件 112-04-14 蘭股
70 112-04-19 111年度司執字第39072號不動產事件 112-01-19 金股
71 112-04-14 111司執16410號不動產事件 112-02-24 公股
72 112-04-12 111年司執字第44446號不動產事件 112-03-30 菊股
73 112-03-30 111年度司執字第75067號不動產事件 112-03-02 菊股
74 112-03-27 111年度司執字第103857號不動產事件 112-03-06 衷股
75 112-03-21 111年度司執字第73530號不動產事件 112-03-06 衷股
76 112-03-07 111年度司執字第75312號不動產事件 112-02-24 月股
77 112-03-06 111年度司執助字第1235號不動產事件 112-02-24 月股
78 112-02-14 110年度司執字第166937號不動產事件 111-11-23 和股
79 112-02-07 111年度司執字第33527號不動產事件 111-11-04 衷股
80 112-02-07 110年度司執字第113061號不動產事件 112-01-19 宇股
回頁首