按 Enter 到主內容區
:::

臺灣新北地方法院

:::

停止應買公告

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
161 111-06-21 110年度司執字第57222號不動產事件 111-05-27 洪股
162 111-06-17 110年度司執字第43387號不動產事件 111-03-18 宇股
163 111-06-16 110年度司執字第29695號不動產事件 111-03-18 宇股
164 111-06-16 110年度司執字第91676號不動產事件 111-05-20 水股
165 111-06-15 110年度司執字第116626號不動產事件 111-06-02 衷股
166 111-06-15 110年度司執字第116311號不動產事件 111-05-18 和股
167 111-06-14 110年度司執字第44005號不動產事件 111-06-06 喜股
168 111-06-09 110年度司執字第48416號不動產事件 111-05-30 蘭股
169 111-06-09 110年度司執字第45607號不動產事件 111-05-30 蘭股
170 111-06-09 110年度司執字第78702號不動產事件 111-05-30 蘭股
171 111-06-09 110年度司執字第101826號不動產事件 111-05-30 蘭股
172 111-06-09 110年度司執字第117280號不動產事件 111-05-30 蘭股
173 111-06-09 110年度司執字第106385號不動產事件 111-03-18 火股
174 111-06-07 110年度司執字第57306號不動產事件 111-05-26 梅股
175 111-06-02 110年度司執字第114867號不動產事件 111-05-20 火股
176 111-05-31 110年度司執字第27858號不動產事件 111-05-06 廉股
177 111-05-30 109年度司執字第59419號不動產事件 111-05-20 金股
178 111-05-30 109年度司執字第98463號不動產事件 111-04-24 地股
179 111-05-30 109年度司執字第134494號不動產事件 111-05-20 地股
180 111-05-20 109年度司執字第151737號不動產事件 111-03-25 洪股
181 111-05-19 110年度司執字第117713號股票事件 111-05-06 松股
182 111-05-19 110年度司執字第61380號不動產事件 111-05-06 松股
183 111-05-12 110年度司執字第111147號不動產事件 111-04-22 日股
184 111-05-11 110年度司執字第133089號不動產事件 111-04-20 新股
185 111-05-10 110年度司執字第154042號不動產事件 111-04-20 土股
186 111-05-06 110年度司執字第106919號不動產事件 111-04-21 凌股
187 111-05-06 110年度司執字第116003號不動產事件 111-04-21 凌股
188 111-05-04 110年度司執字第64756號不動產事件 111-03-04 衷股
189 111-04-26 110年度司執字第107576號不動產事件 111-04-01 衷股
190 111-04-26 110年度司執字第56373號不動產事件 111-03-04 衷股
191 111-04-25 109年度司執字第138961號不動產事件 111-01-21 火股
192 111-04-21 110年度司執字第35386號不動產事件 111-03-25 洪股
193 111-04-19 109年度司執字第138961號不動產事件 111-01-21 火股
194 111-04-15 110年度司執字第9747號不動產事件 111-01-03 喜股
195 111-04-14 110年度司執助字第4374號不動產事件 111-03-31 梅股
196 111-04-11 110年度司執字第47223號不動產事件 111-03-04 衷股
197 111-04-11 110年度司執字第64468號不動產事件 111-04-01 松股
198 111-04-11 110年度司執字第37748號不動產事件 111-03-31 梅股
199 111-03-30 110年度司執字第37721號不動產事件 111-03-04 衷股
200 111-03-29 110年度司執字第128366號不動產事件 111-03-23 新股
回頁首